橡膠圈作為輔助密封,將對其要求有耐高溫、耐化學(xué)腐蝕、耐磨性、密封性能好的有點(diǎn),能使用于各種耐酸、耐堿、耐油的密封泵及其它密封產(chǎn)品,廣泛適用于石油、化工、制藥、汽車制造、軍工、航空、冶金、印染、食品、機(jī)械等諸多行業(yè)的密封。 Rubber ring is secondary seal,It have the property of the resistant-hihg-temperature,resisstant-corrosion,resistant-wearing and good sealing and are widely used in spacecraft ,machinery,metallurgy,printing and dyeing,foodstuff,pharmaceutical,auto industry and so on. |
|||||||||||||||||
材料名稱 物理特性 |
丁 氰 橡 膠 (NBR) |
氯 化 丁 氰 橡 膠 (HNBR) |
羧 基 丁 氰 橡 膠 (HNBR) |
三 元 乙 丙 橡 膠 (EPDM) |
硅 矽 橡 膠 (VMQ) |
氯 丁 橡 膠 (CR) |
氟 素 橡 膠 (FKM) |
四 丙 氟 橡 膠(AFLAS) |
氟 硅 橡 膠(FVMQ) |
全 氟 橡 膠(FFKM) |
聚 四 氟 乙 烯(PTFE) |
聚 氨 脂(PU) |
氯 醚 橡 膠(ECO) |
天 然 橡 膠(NR) |
丁 苯 橡 膠(SBR) |
丁 基 橡 膠(IIR) |
丙 烯 酸 脂(ACR) |
抗臭氧性 | ○ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | × | ☆ | ★ |
耐氣候性 | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | × | ☆ | ★ | ★ |
耐高熱性 | 120℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 220℃ | 120℃ | 200℃ | 175℃ | 175℃ | 320℃ | 280℃ | 90℃ | 135℃ | 90℃ | 110℃ | 120℃ | 150℃ |
耐化學(xué)性 | ☆○ | ☆ | ☆ | ★ | ☆★ | ☆○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | × | ○ | ☆ | × |
耐油性 | ★ | ★ | ★ | × | ☆○ | ☆○ | ★ | ★☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | × | × | × | ★ |
密水性 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ |
耐寒性 | 負(fù)40℃ | 負(fù)40℃ | 負(fù)35℃ | 負(fù)50℃ | 負(fù)70℃ | 負(fù)40℃ | 負(fù)20℃ | 負(fù)30℃ | 負(fù)60℃ | 負(fù)20℃ | 負(fù)100℃ | 負(fù)40℃ | 負(fù)35℃ | 負(fù)60℃ | 負(fù)40℃ | 負(fù)50℃ | 負(fù)25℃ |
耐磨損性 | ★☆ | ★☆ | ★☆ | ☆ | × | ★ | ★☆ | ★☆ | × | ★ | ★ | ★ | ★☆ | ★☆ | ★☆ | ☆ | ○ |
抗變形性 | ★☆ | ☆ | ○ | ★☆ | ★ | ○ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | × | × | ☆ | ★☆ | ★☆ | ☆ | ○ |
耐酸性 | ○ | ☆ | ☆ | ★☆ | ○ | ☆○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | ☆○ | ☆○ | ☆○ | ☆ | ○× |
耐堿性 | ☆ | ★☆ | ○ | ★ | ○ | ★☆ | ★☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | × | ☆ | ○ | ○ | ★ | × |
張力強(qiáng)度 | ★☆ | ★ | ★ | ★☆ | × | ★☆ | ★☆ | ★☆ | ○ | ★☆ | ○× | ★ | ★☆ | ★ | ★ | ☆ | ○ |
耐水蒸汽性 | × | ☆○ | ☆○ | ★☆ | ☆○ | ○ | ☆○ | ★ | ☆○ | ★ | ☆ | × | ☆○ | × | × | ☆○ | × |
抗燃性 | × | × | ○ | × | ○× | ☆ | ★ | ○ | ○× | ★ | ★ | ○ | ○× | × | × | ○× | ○× |
儲存穩(wěn)定(Year) | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | 20Y | 5-10Y | 20Y | 20Y | 20Y | 20Y | 20Y | 20Y | 5-10Y | 3-5Y | 5-10Y | 5-10Y | 20Y |
注明:★表示優(yōu)良,☆表示好,○表示一般 |